|
|||||||||
| SCRUTINIO DI | 6 | SEZ | |||||||
| ELETTORI | 2.625 | ||||||||
| Maschi | 1.092 | ||||||||
| Femmine | 1.035 | ||||||||
| VOTANTI | 2.127 | ||||||||
| % | 81,03% | ||||||||
| LISTE | CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO | VOTI VALIDI | % | ||||||
| 1 |
|
AGOSTINO GIULIANI | 812 | 40,04% | |||||
| 2 |
|
LUCA BERNARDI | 1.216 | 59,96% | |||||
| TOTALE | 2.028 | 100,00% | |||||||
| Schede bianche | 56 | 2,63% | |||||||
| TOTALE | 2.084 | ||||||||