Per particolari necessità si possono contattare:
Segretario Comunale
Dr. Carlo Ferrari - Tel. 0573/371363
Vice Segretario
Dr. Saverio Fiacconi - Tel. 0573/371210
Dirigente Servizio Gestioni Demografiche
Dr.ssa Maria Paola Vannucchi - Tel. 0573/371890
Funzionario Ufficio Elettorale
Dr.ssa Lucia Vannucchi - Tel. 0573/371613
![]() |
LEGA NORD TOSCANA | |
| 1 | GIAGNONI LUIGI | |
| 2 | PASQUETTI MARCO | |
| 3 | GIUNCHI GIANNA | |
| 4 | MENICHINI MASSIMO | |
| Candidato Sindaco: | 5 | BALLI MARCELLO |
| Paolo Bonacchi | 6 | VESCOVI MANUEL |
| 7 | PETRACCHI MARIO | |
| 8 | CARMIGNANI STEFANO | |
| 9 | MARGHERI ALESSANDRO | |
| 10 | SEMITAIO GIOVANNI | |
| 11 | NOCI GIANCARLO | |
| 12 | CARLOTTI GIORGIO | |
| 13 | VIGNOCCHI ROMANO | |
| 14 | NOCENTINI LUIGI | |
| 15 | NOCI LISA | |
| 16 | RASTELLI NADIA | |
| 17 | ULINI DARIA | |
| 18 | CHECCHI GRAZIA | |
| 19 | CARRARA RENATO | |
| 20 | CATTALINI DANILO | |
| 21 | RAGLI GIOVANNI | |
| 22 | GOTTI GIOVANNI | |
| 23 | MARCARINO LUCIO | |
| 24 | SUSINI BARBARA | |
| 25 | SIMONCINI FEDERICA | |
| 26 | CAPANNINI GIULIA | |
| 27 | NOCCIOLETTI MARCO | |
| 28 | TADZIK AGNIESZKA MARTA | |
| 29 | FIORINI GIACINTA | |
| 30 | SCIACCA ANTONINO | |
| 31 | BACCHI ANDREA | |
| 32 | GIUSTI FRANCESCO | |
| 33 | PARENTI DANIELE | |
| 34 | ASCIUTI ANDREA | |
| 35 | GUELFI STEFANIA |
![]() |
UNIONE DEI CITTADINI | |
| 1 | AGOSTINI LUCIA | |
| 2 | BORRI BENEDETTA | |
| 3 | CIPRIANI ALESSANDRA | |
| 4 | DI SABATINO DORELLA | |
| Candidato Sindaco: | 5 | GELLI SARA |
| Luca Cipriani | 6 | GERI ALBA ERINA |
| 7 | GIORDANO ELENA | |
| 8 | GUALANDI DEBORA | |
| 9 | MARCONI MARIA PIA | |
| 10 | MASSA VALENTINA | |
| 11 | MELIS VERONICA | |
| 12 | BALLI STEFANO | |
| 13 | BIAGI DAMIANO | |
| 14 | CATANIA FRANCESCO | |
| 15 | DI MARCO ADELIO DETTO NEVIO | |
| 16 | FERRARI STEFANO | |
| 17 | FRATI RICCARDO | |
| 18 | GIAMBENE EMANUELE | |
| 19 | GIORDANO ROBERTO | |
| 20 | LORENZI FRANCO | |
| 21 | LUNARDI ALEX | |
| 22 | MARCHIONNI GIACOMO | |
| 23 | MELIS GIULIO | |
| 24 | MESSERI FRANCESCO | |
| 25 | NESTI FABRIZIO | |
| 26 | CORSINI FRANCESCO | |
| 27 | PALMIERI MASSIMO | |
| 28 | ULIVI ALESSANDRO | |
| 29 | FERRETTI VALENTINA | |
| 30 | SPAGNESI DARIO | |
| 31 | FELLONI BARBARA |
![]() |
PARTITO UMANISTA | |
| 1 | PECCHIOLI LUCA | |
| 2 | PIERUCCI ELOISA | |
| 3 | PRIAMI STEFANO | |
| 4 | FRABOTTA ANTONIO | |
| Candidato Sindaco: | 5 | DANSAVIO ROSSANA |
| Sabrina Paoli | 6 | DAMI ROBERTA |
| 7 | CHITI ANDREA | |
| 8 | BERTINELLI AMEDEA | |
| 9 | NIZZI SABRINA | |
| 10 | MAGRINI ROSANNA | |
| 11 | STELLA BELLANDI | |
| 12 | CALDIROLA SETTESOLDI MATTEO | |
| 13 | POGGI PAOLA | |
| 14 | LUCCHESI FRANCESCA | |
| 15 | PAOLI NICCOLO’ | |
| 16 | INTINI MARCO | |
| 17 | SANTINI STEFANO | |
| 18 | ROSSI SASCHA | |
| 19 | DE ANGELIS ALFREDO | |
| 20 | PALLONI GABRIELE | |
| 21 | PAPADOPOULOS MATTEO | |
| 22 | GALLUCCI GISBERTO | |
| 23 | CAMMELLI GIULIANO | |
| 24 | CAPPABIANCA LUIGI | |
| 25 | MARINI LUCA | |
| 26 | LEOTTA MASSIMILIANO | |
| 27 | LUCCHESI ETTORE |
![]() |
ARCOBALENO SU PISTOIA | |
| 1 | FUSARI ANDREA | |
| 2 | GERARDI PASQUALE | |
| 3 | BANCHI LORENZO | |
| 4 | BARDELLI ALBERTO | |
| Candidato Sindaco: | 5 | BARONCELLI FRANCESCO |
| Giovanni Capecchi | 6 | BARTOLINI ALESSIO |
| 7 | BIAGINI FURIO | |
| 8 | BONANNO LAURA | |
| 9 | BONGI LISETTA | |
| 10 | BRANCHETTI MASSIMILIANO | |
| 11 | BRUNI MARCO | |
| 12 | CHITI CLAUDIO | |
| 13 | CIAMPOLINI GIULIANO | |
| 14 | CORAZZA MELISSA | |
| 15 | CRISONA’ GIOVANNI | |
| 16 | DEGL’INNOCENTI EMILIANO | |
| 17 | DI CECIO STEFANO | |
| 18 | FABBRICATORE MICHELE | |
| 19 | FIAMMIFERI LIDO | |
| 20 | FARALLI VITTORIO | |
| 21 | GALLIGANI SERENA | |
| 22 | GERI FABRIZIO | |
| 23 | GIACOMELLI MICHELA | |
| 24 | GRASSINI ROSANNA | |
| 25 | GUASTINI DARIO | |
| 26 | IBBA GIOVANNI | |
| 27 | INNOCENTI SERENA | |
| 28 | LOMBARDI LORENZO | |
| 29 | MATTEONI FRANCO | |
| 30 | MENICHELLI BENEDETTA | |
| 31 | MENICI PATRIZIA | |
| 32 | PACINI ANDREA | |
| 33 | PALANDRI STEFANO | |
| 34 | PAVESI LUIGI | |
| 35 | PRATESI GIADA | |
| 36 | PUCCIO GIOVANNI | |
| 37 | ROMAGNOLI MARCO | |
| 38 | SCOGNAMIGLIO MARIO AGOSTINO | |
| 39 | SPARNACCI LUCA | |
| 40 | TOSCANO STEFANO |
![]() |
PROGETTO COMUNE | |
| 1 | CHESSA MAURO | |
| 2 | SICHI MARINELLA IN MORELLI MORELLI | |
| 3 | ARDUINO PAOLO | |
| 4 | BARSI BENEDETTA IN GORI | |
| Candidato Sindaco: | 5 | BENEFORTI MARCO |
| Giovanni Capecchi | 6 | BUSCIONI MARTA IN UGOLINI |
| 7 | BIAGINI GRACCO | |
| 8 | CASELLI GIULIA | |
| 9 | CIVININI GABRIELE | |
| 10 | CONSOLE ROSALIA IN BENEFORTI | |
| 11 | CORSINI ENRICO | |
| 12 | EVANGELISTA LUCIO | |
| 13 | GANDINI MARIO FELICE | |
| 14 | GIACOMELLI MARIA CRISTINA IN INNOCENTI | |
| 15 | LANDUCCI MARCO | |
| 16 | MAZZEI ANNA IN FOFFI | |
| 17 | MELANI DUCCIO | |
| 18 | MENICHETTI ROBERTO | |
| 19 | PASTORE ALESSANDRA IN QUILICI | |
| 20 | PERUZZI LUISA IN MORONI | |
| 21 | POLI ANGELA MARIA | |
| 22 | QUILICI MARTA | |
| 23 | REGI EMANUELA | |
| 24 | SICHI MONICA IN BIAGINI | |
| 25 | TOSA EMILIA IN EVANGELISTA | |
| 26 | UGOLINI FRANCESCO | |
| 27 | VESTRI ADELE | |
| 28 | VETTORI ALESSANDRA IN GIACOMELLI | |
| 29 | VIVARELLI ILARIA | |
| 30 | VESTRI CLELIA |
![]() |
LAICI RIFORMISTI | |
| 1 | NICCOLAI ALBERTO | |
| 2 | MALTINTI ROBERTO | |
| 3 | SOLDI VITTORIO | |
| 4 | AFFINATI CARLO | |
| Candidato Sindaco: | 5 | ANDREOTTI ANDREA |
| Renzo Berti | 6 | BECHI PAOLO |
| 7 | BOTTARI GIACOMO | |
| 8 | BRACCIALINI ANDREA | |
| 9 | CAPPELLINI EDOARDO | |
| 10 | CIATTI MARIO | |
| 11 | CIVININI UMBERTO | |
| 12 | CORSINI EGISTO PAOLO | |
| 13 | DROVANDI ENIO | |
| 14 | FROSINI PAOLO | |
| 15 | GAI PAOLO | |
| 16 | GIACOMELLI VINCENZO | |
| 17 | GIUSTI ANNA MARIA | |
| 18 | GRASSINI ALESSANDRO | |
| 19 | IAVAZZO ANNA | |
| 20 | INNOCENTI OSVALDO | |
| 21 | LOMI GIAN LUCA FALIERO | |
| 22 | LORENZINI PIER LUIGI | |
| 23 | LUCARELLI ALESSANDRO | |
| 24 | MAGNI ALESSANDRA | |
| 25 | MARULLI GIANCARLO | |
| 26 | MELANI VANNI | |
| 27 | NICOLIN DANIELE | |
| 28 | ORLANDINI MASSIMO | |
| 29 | PARISI ANTONIO CESARE | |
| 30 | QUARTIERI CARLO | |
| 31 | RASTELLI TIZIANA | |
| 32 | SCORTICHINI ROBERTO | |
| 33 | SPAMPANI TIZIANO | |
| 34 | TANINI LUCIANO | |
| 35 | TERRENI ANTONIO RAFFAELLO | |
| 36 | TORMENTONI MARCELLO | |
| 37 | TRICOMI MARCO | |
| 38 | TRIMBOLI ANTONINO | |
| 39 | TUCI FRANCESCO | |
| 40 | VANNUCCI SIMONE |
![]() |
ITALIA DEI VALORI – LISTA DI PIETRO | |
| 1 | CAPPELLI ANDREA | |
| 2 | BALLERI ANGELINO | |
| 3 | PARRONCHI MICHELE | |
| 4 | ROSSI LUCA | |
| Candidato Sindaco: | 5 | CRISTOFANI LORENZO |
| Renzo Berti | 6 | INNOCENTI ALESSIA |
| 7 | CIONI MARCO | |
| 8 | PETRUCCI FRANCESCO GUIDO | |
| 9 | ERCOLINI LINA N BRAGAGLIA | |
| 10 | VENTURINI GIULIANO | |
| 11 | MAIORANO SALVATORE | |
| 12 | MIELE LUIGI | |
| 13 | FERRETTO MARCELLO | |
| 14 | CAMPANELLI CATERINA IN GIANNONI | |
| 15 | BALLI LORENZO | |
| 16 | RANISI CARMEN IN MAIORANO | |
| 17 | GANDOLFI GIUSEPPE | |
| 18 | ARALDI SAMUELE | |
| 19 | GOVERNALI GIUSEPPE | |
| 20 | NICCOLAI MASSIMO | |
| 21 | BIZZARRI GIULIO | |
| 22 | VERNOCCHI GIOVANNI | |
| 23 | RUSSO CIRO | |
| 24 | MICHELOZZI PAOLA IN CAPPELLI | |
| 25 | LOTTI LUCA | |
| 26 | FLAQUINTI FABRIZIO | |
| 27 | DI BELLA DANIELA | |
| 28 | CESARI CESARE | |
| 29 | BIAGINI GIULIANO | |
| 30 | DI PASQUA GAETANO | |
| 31 | CARLESI ALESSANDRO | |
| 32 | GIULIANI MARIO | |
| 33 | CARLESI MASSIMILIANO | |
| 34 | PALANDRI ELISA | |
| 35 | GORI GIANFRANCO | |
| 36 | PIZZA SALVATORE | |
| 37 | GOVERNALI CARMEN | |
| 38 | CAMPANARO GIUSEPPE | |
| 39 | GIANNONI PIERMARIO | |
| 40 | DE FRANCESCO GIUSEPPE |
![]() |
L’ULIVO | |
| 1 | BALDI ENRICO | |
| 2 | BARTOLI ROBERTO | |
| 3 | BENIGNI ARIANNA | |
| 4 | BERNOCCHI RITA MANUELA | |
| Candidato Sindaco: | 5 | BRUNETTI LUIGI |
| Renzo Berti | 6 | BUIANI LISABETTA |
| 7 | CAMICI ELISABETTA | |
| 8 | CAPECCHI GIANCARLO | |
| 9 | CAPPELLINI VALENTINA | |
| 10 | COLOMBO SALVATORE | |
| 11 | DEL MAESTRO LORENO | |
| 12 | FANTACCI RICCARDO DANIELE | |
| 13 | FEDI LUIGI | |
| 14 | FERRETTI SIMONE | |
| 15 | FRANCESCHI RICCARDO | |
| 16 | FRANCESCHI STEFANO | |
| 17 | FRANCINI DANIELE | |
| 18 | GHELARDINI SERENA | |
| 19 | GIAMPAOLI ALICE | |
| 20 | GONFIANTINI NICOLA | |
| 21 | GUERRIERI MASSIMO | |
| 22 | GUIDUCCI GIULIANO | |
| 23 | MARIANI DAVID | |
| 24 | MAZZIERI LUCIANO | |
| 25 | MAZZOCCHI MAURIZIO | |
| 26 | MEACCI ELISABETTA | |
| 27 | NISTICO’ ANGELA | |
| 28 | PACI ALESSANDRO | |
| 29 | PALLINI RICCARDO | |
| 30 | PERUGI FRANCESCA | |
| 31 | PETRINI BEATRICE | |
| 32 | PIERACCI MARCO | |
| 33 | POGGIALINI STEFANO | |
| 34 | SABATINI MAURO | |
| 35 | SCIRE’ ROCCO | |
| 36 | SOLDATI LEONARDO | |
| 37 | TUCI GIANLUCA ALFREDO | |
| 38 | TURCHI ROLANDO | |
| 39 | VANNUCCHI MIRCO | |
| 40 | VENTURI GIUSEPPE |
![]() |
COMUNISTI ITALIANI | |
| 1 | VETTORI MARCO | |
| 2 | MORONI ROSANNA | |
| 3 | AGOSTINIANI MASSIMO | |
| 4 | ALARIO CLAUDIA | |
| Candidato Sindaco: | 5 | AMERINI GUIDO |
| Renzo Berti | 6 | ANDO’ VINCENZO |
| 7 | ANDREINI LUCA | |
| 8 | ATLEI MANUELA | |
| 9 | BARGIACCHI MARCO | |
| 10 | BARROCCI GIAMPIERO | |
| 11 | BERTI LIDO | |
| 12 | BORCHI ANGELO PATRIZIO | |
| 13 | BUTTELLI KRISHNA | |
| 14 | CIANFERONI MIRNA | |
| 15 | DANTI MAURIZIO | |
| 16 | DE CARIA PIETRO | |
| 17 | DEGL’INNOCENTI LUCA | |
| 18 | FERRETTI PAOLA | |
| 19 | FERRI ALESSANDRO | |
| 20 | GALLIGANI LIBERO | |
| 21 | GALLO AURORA | |
| 22 | GERI LUCIA | |
| 23 | GHEBRE ELSA | |
| 24 | GRANCHIETTI LUIGI | |
| 25 | GUASTINI GINO | |
| 26 | LATTARI PAOLO ROBERTO | |
| 27 | LENTI ORONZA LAURA | |
| 28 | MONFARDINI MANLIO | |
| 29 | MUCCI ANDREA | |
| 30 | PALANDRI LAURA | |
| 31 | PANI CATERINA | |
| 32 | POCCI SILVANO | |
| 33 | STILLI RITA | |
| 34 | TONEL JONNY | |
| 35 | TREDICI SONIA | |
| 36 | VANNOZZI MARCO | |
| 37 | VENTURI GIOVANNI | |
| 38 | VENTURI MIRIANA | |
| 39 | VIENI ROSARIO | |
| 40 | ZARA PAOLO MANUELO |
![]() |
RIFONDAZIONE COMUNISTA | |
| 1 | BILLERO ROSALIA | |
| 2 | BALLI TANIA | |
| 3 | BANDINI PAOLO | |
| 4 | BETTI ANDREA | |
| Candidato Sindaco: | 5 | BRESCHI PAOLO |
| Renzo Berti | 6 | CECCARELLI MAURIZIO |
| 7 | CORALLINI DANIELE | |
| 8 | CORSINI CORSINO MARCELLO | |
| 9 | DE SIMONE PAOLA | |
| 10 | DEL PANTA SANDRO | |
| 11 | FROSINI CLAUDIO | |
| 12 | GORI NOELA | |
| 13 | GUCCINI STEFANO | |
| 14 | LA SALA DIEGO | |
| 15 | LAINO ELISA | |
| 16 | MARINI MICHELA | |
| 17 | MARLIANI MATTEO | |
| 18 | MAZZONI FILIPPO | |
| 19 | MAZZOTTA PIETRO | |
| 20 | MENCARELLI ROLANDO | |
| 21 | MOCHI MORENO | |
| 22 | MONARI RITA | |
| 23 | NICCOLI VALENTINA | |
| 24 | PAGLIAI ILARIA | |
| 25 | PASTORINI ALBERTO | |
| 26 | PECCHI CHRISTIAN | |
| 27 | PRATESI CINZIA | |
| 28 | QUERCI ELISABETTA | |
| 29 | RIZZI CIRO DETTO CIRO | |
| 30 | RUSSO MONICA | |
| 31 | SCIRE’ FRANCESCO | |
| 32 | SECHI MONICA | |
| 33 | SIMONETTI VIRGILIO DETTO NINO | |
| 34 | SPINICCI STEFANO | |
| 35 | TERRENI MAURO | |
| 36 | TONCI LUCIANO | |
| 37 | ZEI ALFIO |
![]() |
PENSIONATI PER L’EUROPA | |
| 1 | CANTAVENERE GIUSEPPE | |
| 2 | CANNATA TERESA | |
| 3 | BALLOTTI ISABELLA | |
| 4 | SCARTABELLI LORIANO | |
| Candidato Sindaco: | 5 | BERTI EMANUELE |
| Renzo Berti | 6 | NARDUCCI MARINO |
| 7 | CONTI ROBERTO | |
| 8 | BERTI ANNA | |
| 9 | FEBRUARI ALESSANDRA | |
| 10 | VALORI GABBRIELLA | |
| 11 | LUISI RAFFAELLO | |
| 12 | GATTESCO EZIO | |
| 13 | ROBERTI GIANCARLO | |
| 14 | DI STEFANO CARMELO | |
| 15 | CALABRESE IDA GIUSEPPA | |
| 16 | BRESCHI MASSIMO | |
| 17 | CHERUBINI MARIO | |
| 18 | CALABRESE SILVESTRO | |
| 19 | SIBALDI GIAMPIERO | |
| 20 | LAMBIASE FABIOLA | |
| 21 | BISI ITALO MARCELLO | |
| 22 | CATALANO CATERINA | |
| 23 | GAGINO GIACOMO | |
| 24 | ALCE CONCETTA | |
| 25 | MORI LUIGI | |
| 26 | MEZZADRI CRISTINA | |
| 27 | ZENONI FILIPPO |
![]() |
UDEUR | |
| 1 | FEDERIGHI GIORGIO | |
| 2 | ARMATO CALOGERO | |
| 3 | ANDREINI GIUSEPPE | |
| 4 | BELLARI ORIANO | |
| Candidato Sindaco: | 5 | BELLUCCI SABRINA |
| Renzo Berti | 6 | BERTINI GIULIANO |
| 7 | BETTAZZI MIRELLA IN BIANCALANI | |
| 8 | BIAGIONI LILIANA | |
| 9 | BIANCALANI ENRICO | |
| 10 | BILLI MARIA GRAZIA IN VALLECCHI | |
| 11 | BRACCINI ARMIDA | |
| 12 | CAMPIGLI ULISSE | |
| 13 | CAPPELLINI SANDRA | |
| 14 | CASCHERA PATRIZIO | |
| 15 | CECCHI CARLO | |
| 16 | CECCHI CARLO ANTONIO | |
| 17 | CIANFERONI MARA IN MAESTRIPIERI | |
| 18 | CIARRI BARBARA | |
| 19 | CIATTI GABRIELE | |
| 20 | CIATTI LORENZO | |
| 21 | CIONI RENZO | |
| 22 | CIUTI EUGENIO | |
| 23 | DANESI SANDRO | |
| 24 | FEDI GIOVANNA IN ORLANDINI | |
| 25 | GAZZINI PAOLA | |
| 26 | IGNUDI ANNA IN BRACCINI | |
| 27 | IGNUDI GABRIELLA IN MERCANTI | |
| 28 | ILARI CHIARA IN SPANO | |
| 29 | INNOCENTI GERARDO | |
| 30 | LIVOCCI DAVIDE | |
| 31 | MAESTRIPIERI GRAZIA MORENA IN BORELLI | |
| 32 | MENCARELLI GABRIELE | |
| 33 | MICHELI MASSIMO | |
| 34 | MUNGAI GIANCARLO | |
| 35 | NINCHERI MARCO | |
| 36 | PARIS MARCELLO | |
| 37 | SIBALDI LUCIANO | |
| 38 | SPANO RICCARDO | |
| 39 | TESTA FRANCESCO | |
| 40 | VEZZOSI ALBERTO |
![]() |
DEMOCRAZIA CRISTIANA PER LE AUTONOMIE | |
| 1 | FRANCESCONI GIANNA | |
| 2 | CARIGNANO GIULIO | |
| 3 | CECCHI DANIELE | |
| 4 | PARISSIS MAXIMILIANO | |
| Candidato Sindaco: | 5 | SIBALDI VANNINO |
| Alessandro Capecchi | 6 | TALINI MERI |
| 7 | ARTINI LUCIO | |
| 8 | BELLANDI MASSIMO | |
| 9 | BERTOLINI FRANCESCO | |
| 10 | BIANCHI EMILIO | |
| 11 | BORGENNI ILARIA | |
| 12 | CANIGIANI ENNIO | |
| 13 | CARLESI ALAN | |
| 14 | DOLFI DENIO | |
| 15 | FAVI FRANCESCA | |
| 16 | GIGER MARGHERITA | |
| 17 | GIUSTI MANUELA | |
| 18 | LENZI STEFANIA | |
| 19 | MANCINI ANDREA | |
| 20 | MANNA GIOVANNI | |
| 21 | MASI ANDREA | |
| 22 | MORETTI ORIANO | |
| 23 | MOSCARDI PATRIZIO GIAMPAOLO | |
| 24 | PADOVANI JACOPO | |
| 25 | RAUGEI VALENTINO | |
| 26 | SOMMARIVA ANTONIO | |
| 27 | STORRI ALESSADRO | |
| 28 | TURINI ENRICO | |
| 29 | VANNONI MIRKO | |
| 30 | ZUCCONI SABINA |
![]() |
ALLEANZA NAZIONALE | |
| 1 | CIPOLLA ROBERTO | |
| 2 | ZUCCHERINI GIORGIO | |
| 3 | BARBARITO NICOLA | |
| 4 | ANTONINI MATTEO | |
| Candidato Sindaco: | 5 | BALDI ENRICO |
| Alessandro Capecchi | 6 | BARDELLI CARLO |
| 7 | BIANCHI MASSIMO | |
| 8 | BONARI DANIELA | |
| 9 | BONISTALLI ALESSIO | |
| 10 | BORCHI EMANUELE | |
| 11 | BORDONI PIERLUIGI | |
| 12 | BRESCI SIMONA | |
| 13 | CAPECCHI FABRIZIO | |
| 14 | CASADIO ROBERTO | |
| 15 | CHITI ALESSANDRO | |
| 16 | DE LUCA FELICE | |
| 17 | DI DOMENICO DOMENICO | |
| 18 | FERRARI MARCO | |
| 19 | FILIPPINI ROBERTO | |
| 20 | FIORATI ISABELLA | |
| 21 | GAVAZZI TIZIANO | |
| 22 | GORI LORENZO | |
| 23 | GRASSI FABIO | |
| 24 | LO CICERO MICHELA | |
| 25 | LUCCHESI MARTA | |
| 26 | MABILIA RAFFAELE | |
| 27 | MAGNI PATRIZIA | |
| 28 | MARAIA SABATINO | |
| 29 | MICILLO FILOMENA | |
| 30 | NARBONA ALBERTO | |
| 31 | ORSINO PAOLO | |
| 32 | PELLEGRINI BRUNO | |
| 33 | RASO FABIO | |
| 34 | ROMANO MARIA | |
| 35 | SEMPLICI MARGHERITA | |
| 36 | SICHI ADRIANA | |
| 37 | TOFANI VALENTINA | |
| 38 | TOMASI ALESSANDRO | |
| 39 | ZACCHEI GIULIANO | |
| 40 | ZIMEI GIULIA |
![]() |
UDC | |
| 1 | GORBI FEDERICO | |
| 2 | ALLIOTTA GIUSEPPINA | |
| 3 | BACCI SERGIO | |
| 4 | BAI MICHELA | |
| Candidato Sindaco: | 5 | BENEFORTI PIERLUIGI |
| Alessandro Capecchi | 6 | BERTINELLI MATTEO |
| 7 | BIAGIONI CLAUDIO | |
| 8 | BILLERO SANDRO | |
| 9 | BOJOLA IACOPO | |
| 10 | BOSSIELLO GIUSEPPE | |
| 11 | CAPECCHI ANDREA | |
| 12 | CHITI GRAZIA IN FIORINI | |
| 13 | DIDDI NICHOLAS | |
| 14 | DROVANDI ANNA | |
| 15 | FABBRI STEFANO | |
| 16 | GALARDINI ANDREA | |
| 17 | GIULIANI AGOSTINO | |
| 18 | GRIECO UMBERTO | |
| 19 | INNOCENTI PAOLA | |
| 20 | LOTTI ELISA | |
| 21 | MACCIONI CELESTINO ROBERTO | |
| 22 | MAGRINI GIANCARLO | |
| 23 | MELANI MARCO | |
| 24 | MOROSI TOMMASO ANDREA | |
| 25 | MUGNOLO MARIA | |
| 26 | NICCOLAI MARCO | |
| 27 | PACINI DANIELE | |
| 28 | PAGLIAI GIAMPAOLO | |
| 29 | PETTINI CESARE | |
| 30 | PIERATTINI GIANPIETRO | |
| 31 | PIERUCCI PAOLO | |
| 32 | POLI PAOLO | |
| 33 | POLVANI DINO | |
| 34 | PUGGELLI SILVIA | |
| 35 | FAGNI FABRIZIO | |
| 36 | TOTARO RAFFAELE | |
| 37 | VALLONE FLORA | |
| 38 | VECCHI RITA IN FEDI | |
| 39 | VELTRI MARIO | |
| 40 | ZAMPONI TIZIANO |
![]() |
|
||
| 1 | BARTOLOMEI ALESSIO | ||
| 2 | BARDELLI FRANCESCA | ||
| 3 | BELLI ALESSANDRO | ||
| 4 | BENNATI EZIO | ||
| Candidato Sindaco: | 5 | BERTINI RICCARDO | |
| Alessandro Capecchi | 6 | BEVILACQUA MICHELE | |
| 7 | BIAGINI CLAUDIO | ||
| 8 | BORRA LUISELLA | ||
| 9 | CAPPELLI FRANCESCO | ||
| 10 | CAPPELLINI NICOLA | ||
| 11 | CECCONI GIANCARLO | ||
| 12 | CINQUILLI DANIELA | ||
| 13 | CIPRIANI JESSICA | ||
| 14 | D’AMATO FELICE | ||
| 15 | DURANTE CARLO | ||
| 16 | FACCHINETTI FEDERICO | ||
| 17 | FANTONI FRANCO | ||
| 18 | FELCI LUCA | ||
| 19 | FOCHI MASSIMO | ||
| 20 | FORTUNATI PAOLA | ||
| 21 | FROSINI ROBERTO | ||
| 22 | GERMINARA CARMINE | ||
| 23 | GESTRI MAURIZIO | ||
| 24 | GIANNINI FABRIZIO | ||
| 25 | HRINY ALICE WILHELMINA | ||
| 26 | INNOCENTI MARCELLO | ||
| 27 | LUCARELLI STEFANO | ||
| 28 | MAIORANO RITA | ||
| 29 | NESTI MATTEO | ||
| 30 | NICCOLAI MAURO | ||
| 31 | PACINI GIAMPAOLO | ||
| 32 | PETRUZZELLI GIOVANNI | ||
| 33 | POLI MARCO | ||
| 34 | SCORCELLETTI FRANCESCA | ||
| 35 | SEMINARA SALVATORE | ||
| 36 | SIMIONATO DANIELA | ||
| 37 | SORBELLO VENERA | ||
| 38 | TROCCOLETTI DANIELA | ||
| 39 | VALIANI ANDREA | ||
| 40 | VIVARELLI MONICA |