Elezioni Amministrative 2007
Prefettura di Pistoia
Affluenza alle Urne
Confronto Elezioni Anni Precedenti

  DOMENICA 27 MAGGIO 2007 LUNEDI 28 MAGGIO 2007(Definitivi)
Comune/Votanti Ore 12:00 % Ore 19:00 % Ore 22:00 % Totale Uomini % Totale Donne % Definitivi %
Pistoia 8938 11.97 26610 35.65 36872 49.40 24932 70.77 26499 67.26 51431 68.91
Quarrata 2077 10.81 6741 35.09 9770 50.85 6804 72.95 6899 69.79 13703 71.33
Serravalle Pistoiese 1061 11.86 3325 37.19 4683 52.38 3225 74.58 3298 71.46 6523 72.97
San Marcello Pistoiese 893 13.33 2618 39.08 3493 52.14 2248 71.54 2416 67.92 4664 69.62
Marliana 506 18.72 1282 47.44 1627 60.21 1058 77.73 1031 76.88 2089 77.31
Media Pesata 12.00 36.16 50.30 71.68 68.27 69.89

Elettori e Sezioni

Risultati Definitivi

Risultati Scrutini Sindaco e Liste

 

Documento senza titolo
A Cura dell' Ufficio Informatico - Prefettura di Pistoia