Elezioni 2008

dati a cura della Prefettura di Pistoia

  • Homepage
  • Guida al voto
  • Liste/Candidati
  • Circolari
  • Risultati
  • Camera dei Deputati
Affluenza alle Urne | Raffronto Votanti | Sezioni Scrutinate | Schede | Scrutini


CAMERA DEI DEPUTATI - Affluenza alle Urne

  DOMENICA 13 Aprile LUNEDI 14 Aprile (Definitivi)
Comune/Votanti Ore 12:00 % Ore 19:00 % Ore 22:00 % Uomini % Donne % Definitivi %
Abetone 97 16.55% 303 51.70% 364 62.11% 242 87.05% 247 80.19% 489 83.44%
Agliana 2694 20.71% 7590 58.36% 9182 70.60% 5432 86.41% 5683 84.58% 11115 85.46%
Buggiano 1232 17.80% 3727 53.87% 4583 66.24% 2803 84.96% 3015 83.31% 5818 84.09%
Chiesina Uzzanese 642 18.46% 1942 55.85% 2356 67.75% 1451 85.20% 1463 82.46% 2914 83.80%
Cutigliano 193 13.73% 771 54.87% 935 66.54% 569 85.95% 602 81.02% 1171 83.34%
Lamporecchio 1045 17.58% 3133 52.72% 3928 66.10% 2473 86.49% 2589 83.97% 5062 85.19%
Larciano 887 17.91% 2696 54.44% 3489 70.45% 2092 87.75% 2186 85.12% 4278 86.38%
Marliana 526 19.37% 1417 52.19% 1700 62.61% 1095 80.45% 1037 76.58% 2132 78.52%
Massa e Cozzile 1137 18.56% 3414 55.72% 4125 67.33% 2513 85.59% 2702 84.70% 5215 85.12%
Monsummano Terme 3272 19.81% 9300 56.33% 11201 67.84% 6687 83.83% 7048 82.59% 13735 83.19%
Montale 1525 17.73% 4804 55.87% 5949 69.19% 3633 87.58% 3717 83.54% 7350 85.49%
Montecatini Terme 2998 19.33% 8283 53.42% 9915 63.95% 5912 82.74% 6653 79.59% 12565 81.04%
Pescia 2713 17.76% 8152 53.38% 9945 65.12% 6123 83.56% 6327 79.64% 12450 81.52%
Pieve a Nievole 1236 16.28% 4080 53.76% 5098 67.17% 3131 84.73% 3216 82.58% 6347 83.63%
Pistoia 12239 16.84% 37912 52.19% 46811 64.44% 28988 84.67% 30849 80.32% 59837 82.37%
Piteglio 252 16.28% 861 55.65% 1010 65.28% 633 87.43% 629 76.42% 1262 81.57%
Ponte Buggianese 1392 20.20% 3941 57.21% 4863 70.60% 2909 88.07% 3073 85.71% 5982 86.84%
Quarrata 2731 14.32% 9476 49.69% 12243 64.20% 7884 85.30% 8038 81.79% 15922 83.49%
Sambuca Pistoiese 276 19.97% 720 52.09% 838 60.63% 534 77.72% 506 72.80% 1040 75.25%
San Marcello Pistoiese 1001 16.88% 3213 54.18% 3897 65.71% 2376 85.83% 2545 80.48% 4921 82.98%
Serravalle Pistoiese 1423 16.00% 4603 51.76% 5889 66.22% 3746 86.87% 3860 84.27% 7606 85.53%
Uzzano 746 17.73% 2306 54.82% 2853 67.83% 1789 86.67% 1772 82.72% 3561 84.66%
Totale Provinciale 40257 17.56% 122644 53.51% 151174 65.96% 93015 85.02% 97757 81.62% 190772 83.24%

Copyright © 2007 Newfangled. All Rights Reserved. Designed by Free CSS Templates.

Ufficio Informatico | Prefettura di Pistoia