Elezioni 2008

dati a cura della Prefettura di Pistoia

  • Homepage
  • Guida al voto
  • Liste/Candidati
  • Circolari
  • Risultati
  • Senato della Repubblica

Affluenza alle Urne | Raffronto Votanti | Sezioni Scrutinate | Schede | Scrutini


SENATO DELLA REPUBBLICA - Raffronto Votanti

COMUNI PROVINCIA DI PISTOIA: Abetone |Agliana |Buggiano |Chiesina Uzzanese |Cutigliano |Lamporecchio |Larciano |Marliana |Massa e Cozzile |Monsummano Terme |Montale |Montecatini Terme |Pescia |Pieve a Nievole |Pistoia |Piteglio |Ponte Buggianese |Quarrata |Sambuca Pistoiese |San Marcello Pistoiese |Serravalle Pistoiese |Uzzano |Raffronto Generale


RAFFRONTO GENERALE

  DOMENICA 13 Aprile LUNEDI 14 Aprile
Votanti Ore 12:00 Votanti Ore 19:00 Votanti Ore 22:00 Votanti Definitivi
Comuni % 2008 % 2006 % 2008 % 2006 % 2008 % 2006 % 2008 % 2006 % 2001
Abetone 17.39% 18.20% 52.01% 57.12% 61.72% 69.01% 83.69% 89.37% 87.74%
Agliana 21.52% 22.68% 58.70% 62.36% 70.55% 74.72% 85.31% 89.32% 90.23%
Buggiano 18.77% 22.59% 54.31% 57.22% 66.46% 70.68% 83.98% 86.73% 85.23%
Chiesina Uzzanese 19.05% 21.27% 55.54% 59.20% 67.70% 70.16% 83.55% 86.89% 88.67%
Cutigliano 13.94% 17.64% 54.95% 60.14% 66.23% 73.12% 82.69% 88.06% 82.14%
Lamporecchio 18.20% 19.89% 52.63% 55.59% 65.96% 67.90% 85.06% 88.34% 88.47%
Larciano 18.69% 16.83% 55.18% 57.31% 70.43% 73.26% 86.12% 89.32% 88.35%
Marliana 19.49% 20.25% 51.85% 54.88% 62.40% 66.19% 78.31% 83.47% 84.98%
Massa e Cozzile 19.27% 21.71% 56.45% 60.17% 67.90% 71.89% 85.09% 89.13% 88.26%
Monsummano Terme 20.63% 20.13% 56.91% 58.97% 67.81% 71.52% 83.20% 86.12% 86.94%
Montale 18.31% 21.52% 55.93% 61.10% 68.98% 75.03% 85.25% 89.20% 89.18%
Montecatini Terme 19.97% 22.82% 54.00% 58.27% 64.18% 68.86% 80.95% 84.95% 83.44%
Pescia 18.40% 20.86% 53.74% 56.37% 65.23% 68.95% 81.35% 84.74% 82.21%
Pieve a Nievole 16.76% 21.07% 53.95% 59.12% 67.16% 72.50% 83.43% 87.19% 88.23%
Pistoia 17.44% 20.68% 52.71% 57.86% 64.30% 71.27% 82.13% 86.41% 86.52%
Piteglio 16.67% 18.10% 56.04% 62% 65.69% 71.85% 81.49% 89.41% 76.25%
Ponte Buggianese 20.80% 18.35% 57.58% 57.62% 70.77% 70.53% 86.71% 86.03% 85.42%
Quarrata 14.79% 16.07% 50.13% 53.89% 64.01% 69.29% 83.21% 86.92% 87.23%
Sambuca Pistoiese 21.26% 22.23% 52.69% 60.84% 60.93% 69.27% 75.03% 83.62% 69.03%
San Marcello Pistoiese 17.27% 19.61% 54.38% 61.84% 65.39% 73.03% 82.81% 88.27% 81.47%
Serravalle Pistoiese 16.50% 18.74% 52.08% 57.34% 66.18% 71.36% 85.41% 89.57% 88.98%
Uzzano 18.26% 19.46% 54.94% 58.33% 67.73% 71.80% 84.53% 87.94% 88.44%
Media Pesata 18.17% 20.34% 53.92% 58.05% 65.91% 71.08% 83.05% 86.88% 86.22%

Libcharts vertical bars demonstration Vertical bars chart

 

Copyright © 2007 Newfangled. All Rights Reserved. Designed by Free CSS Templates.

Ufficio Informatico | Prefettura di Pistoia