Elezioni 2008

dati a cura della Prefettura di Pistoia

  • Homepage
  • Guida al voto
  • Liste/Candidati
  • Circolari
  • Risultati
  • Camera dei Deputati
Affluenza Urne | Raffronto Votanti | Sezioni Scrutinate | Schede | Scrutini

legenda

CAMERA DEI DEPUTATI - Sezioni Scrutinate

Comune Elettore Maschi Elettori Femmine Elettori Totali Sezioni Scrutinate Sezioni Stato Scrutinio
Abetone 278 308 586 1 1
Agliana 6286 6719 13005 14 14
Buggiano 3299 3619 6918 7 7
Chiesina Uzzanese 1703 1774 3477 5 5
Cutigliano 662 743 1405 6 6
Lamporecchio 2859 3083 5942 7 7
Larciano 2384 2568 4952 6 6
Marliana 1361 1354 2715 6 6
Massa e Cozzile 2936 3190 6126 7 7
Monsummano Terme 7976 8533 16509 19 19
Montale 4148 4449 8597 10 10
Montecatini Terme 7145 8359 15504 19 19
Pescia 7327 7944 15271 20 20
Pieve a Nievole 3695 3894 7589 10 10
Pistoia 34233 38406 72639 101 101
Piteglio 724 823 1547 6 6
Ponte Buggianese 3303 3585 6888 10 10
Quarrata 9242 9827 19069 27 27
Sambuca Pistoiese 687 695 1382 4 4
San Marcello Pistoiese 2768 3162 5930 11 11
Serravalle Pistoiese 4312 4580 8892 10 10
Uzzano 2064 2142 4206 6 6
Totale 109392 119757 229149 312 312

Copyright © 2007 Newfangled. All Rights Reserved. Designed by Free CSS Templates.

Ufficio Informatico | Prefettura di Pistoia