Elezioni 2008

dati a cura della Prefettura di Pistoia

  • Homepage
  • Guida al voto
  • Liste/Candidati
  • Circolari
  • Risultati
  • Senato della Repubblica
Affluenza Urne | Raffronto Votanti | Sezioni Scrutinate | Schede | Scrutini

legenda

SENATO DELLA REPUBBLICA - Sezioni Scrutinate

Comune Elettore Maschi Elettori Femmine Elettori Totali Sezioni Scrutinate Sezioni Stato Scrutinio
Abetone 258 288 546 1 1
Agliana 5793 6270 12063 14 14
Buggiano 3040 3378 6418 7 7
Chiesina Uzzanese 1561 1656 3217 5 5
Cutigliano 619 693 1312 6 6
Lamporecchio 2653 2879 5532 7 7
Larciano 2194 2389 4583 6 6
Marliana 1286 1273 2559 6 6
Massa e Cozzile 2729 2982 5711 7 7
Monsummano Terme 7248 7870 15118 19 19
Montale 3824 4144 7968 10 10
Montecatini Terme 6654 7925 14579 19 19
Pescia 6776 7459 14235 20 20
Pieve a Nievole 3386 3646 7032 10 10
Pistoia 31924 36096 68020 101 101
Piteglio 693 788 1481 6 6
Ponte Buggianese 3041 3372 6413 10 10
Quarrata 8527 9142 17669 27 27
Sambuca Pistoiese 646 652 1298 4 4
San Marcello Pistoiese 2634 3022 5656 11 11
Serravalle Pistoiese 3977 4262 8239 10 10
Uzzano 1893 2000 3893 6 6
Totale 101356 112186 213542 312 312

Copyright © 2007 Newfangled. All Rights Reserved. Designed by Free CSS Templates.

Ufficio Informatico | Prefettura di Pistoia